Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Laser-Reinigungsmaschine | Anwendung: | Graffiti/Rost/Holz/Stein/Farbe/Oxid-Schicht Reinigung |
---|---|---|---|
Macht: | 50W/100W/200W/300W auf Wunsch | Laserquelle: | JPT |
Maschinentyp: | Puls | Laserwellenlänge: | 1064 nm |
Saubere Weise: | Nicht-Note Laser-Reinigung | Reinigungsart: | Handbuch |
Funktion: | Metallrost-Oberflächenlaser-Reinigung | ||
Hervorheben: | Laser-Maschinenzusätze,Laser-Maschinenteile |
Produktparameter | ||||
Modell | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
Spannung | Standard-AC220V±10%, 50/60Hz Leistungsadapter (Ausgang DC48V) | Standard-AC220V±10%, 50/60Hz Leistungsadapter (Ausgang DC48V) | Standard-AC220V±10%, 50/60Hz Leistungsadapter (Ausgang DC48V) | Standard-AC220V±10%, 50/60Hz Leistungsadapter (Ausgang DC48V) |
Zusätzliche Batterie, 50W Dauerbetrieb für 2h | Optionale Batterie 100 W kontinuierlicher Betrieb für 80-90 Minuten | Optionale 200 W-Batterie für 80 Minuten | Optionale 300 W-Batterie für 60 Minuten | |
Macht | 50 W | 100 W | 200 W | 300 W |
Lasertyp | Faserlaser | |||
Wiederholungsfrequenz | 45 bis 170 kHz | 20-200KHz (verstellbar) | 1-3000KHz (verstellbar) | 1-3000KHz (verstellbar) |
Faserlänge | 1.5M | |||
Kältetyp | Luftkühlung | |||
Geschwindigkeit | 12000mm/s | 30000 mm/s | ||
Reinigungsbereich | 0-100 mm | 0-145 mm | ||
Größe | 210 × 118 mm/163 × 265 mm | 213*123mm/168*339mm | 268*135mm/191.5*445mm | |
Maschinengewicht | 7KG/9.6KG ((Batterie inbegriffen) | 8.5KG/12KG ((Batterie inbegriffen) | 12.5KG/17KG ((Batterie inbegriffen) | 13.5KG/18.1KG ((Batterie inbegriffen) |
Laserkopfgewicht | < 0,75 kg | |||
Betriebsmodus | Handheld/Automatisierung |
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809