Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Kessel-automatisches Laser-Schweißgerät | Laserstrahl: | 1070nm |
---|---|---|---|
Laser-Energie: | 1000W - 6000W optional | Lasersender: | Raycus max IPG JPT optional |
Laser-Schweißens-Kopf: | WSX Raytools Ospri optional | Anwendungs-Material: | Metall |
Stromversorgung: | 380V 50Hz/60Hz | Kühlsystem: | Wasserkühlung |
Markieren: | Metallschweißgerät,Laser-Lötmittelmaschine |
Produkt-Name | Kessel-automatisches Laser-Schweißgerät | |||||
Laser-Energie | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W optional | |||||
Lasersender | Raycus JPT max IPG optioal | |||||
Schweißens-Kopf | WSX OSPRI Raytools optional | |||||
Laser-Wellenlänge | 1070nm | |||||
Impuls-Breite | 0.5-15ms | |||||
Impuls-Frequenz | ≤100Hz | |||||
Stellenstellbereich | 0.1-3mm | |||||
Wiederholen von Präzision | ±0.01mm | |||||
Kühlsystem | Wasserkühlung | |||||
Spannung | 380V/3-Phase/50Hz/40A/60A |
Vorteil:
Tig Welders | Laser-Schweißer | |
Hitzeinput | Sehr hohe Hitze | Sehr niedrige Kalorien |
Deformation | Einfach sich zu verformen | Keine Deformation |
Schweißende Stelle | Große schweißende Stelle | Feine schweißende Stelle, justierbare Stelle |
Äußeres | Unansehnlich, Bedarfspolieren | Glatt und schön, kein Bedarf zu versanden |
Perforierung | Einfach zu durchbohren | Nicht einfach zu durchlöchern, kann gesteuert werden |
Schutzgas | Bedarfsargon | Bedarfsargon |
Präzision | allgemein | Präzision |
Bearbeitungszeit | Lange Zeit | Kurze Zeit |
Sicherheit | UV-Licht, Strahlung | Strahlung-frei |
Anwendungs-Industrien:
Ansprechpartner: Coco