|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Automatische Laserschweißmaschine | Laserstrahl: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Laserleistung: | 1000 Watt bis 6000 Watt optional | Laserquelle: | Raycus MAX IPG JPT optional |
| Laserschweißkopf: | WSX Raytools Ospri optional | Anwendungsmaterial: | Metall |
| Stromversorgung: | 380V 50Hz/60Hz | Kühlsystem: | Wasserkühlung |
| Hervorheben: | Metallschweißgerät,Laser-Lötmittelmaschine |
||
| Produktbezeichnung | Automatischer WasserkocherLaserschweißmaschine | |||||
| Laserleistung | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W optional | |||||
| Laserquelle | Raycus JPT MAX IPG optional | |||||
| Schweißkopf | WSX OSPRI Raytools optional | |||||
| Laserwellenlänge | 1070 nm | |||||
| Breite des Pulsens | 0.5 bis 15 ms | |||||
| Pulsfrequenz | ≤ 100 Hz | |||||
| Spot-Anpassungsspielraum | 0.1-3 mm | |||||
| Wiederholungsgenauigkeit | ± 0,01 mm | |||||
| Kühlsystem | Wasserkühlung | |||||
| Spannung | 380V/3-Phase/50Hz/40A/60A | |||||
Vorteil:
| Tig Schweißer | Laserschweißer | |
| Wärmezufuhr | Sehr hohe Hitze | Sehr wenig Kalorien |
| Verformung | Leicht zu verformen | Keine Verformung |
| Schweißpunkt | Große Schweißstellen | Feinschweißpunkt, einstellbarer Schweißpunkt |
| Außen | Unansehnlich, muss poliert werden. | Glat und schön, keine Notwendigkeit zu schleifen. |
| Perforation | Leicht zu durchbohren | Nicht leicht zu perforieren, kann gesteuert werden |
| Schutzgas | Ich brauche Argon. | Ich brauche Argon. |
| Präzision | allgemein | Präzision |
| Bearbeitungszeit | Es ist lange her. | Kurze Zeit |
| Sicherheit | Ultraviolettes Licht, Strahlung | Strahlungsfrei |
![]()
Anwendungsbereiche:
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809