Produktdetails:
|
Zertifizierung: | CE | Zustand: | Neu |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1070 nm | Schweißmodus: | Kontinuierlich |
Laserkraft: | 1500W - 3000W | Kühlsystem: | Luftkühlung |
Breite des Pulsens: | 0.5 bis 15 ms | Wiederholgenauigkeit: | ±0,01 mm |
Verwendung: | Metallschweißen | Spannung: | 380V/220V, 50/60Hz |
Hervorheben: | 1200W tragbare Laserschweißmaschine,Handlaser-Schweißgerät mit Stickstoffsystem,Eingebaute Stickstoff-Laserschweißmaschine |
Portable Luftkühlung Handheld Laser Schweißmaschine mit eingebauten Stickstoff-Generierungssystem
Parameter
Produktbezeichnung | Stickstoffgenerator Handheld Laserschweißmaschine |
Kühlung Methode |
Luftkühlung |
Laserleistung | 800w/1200w/1750w/2000w nicht erwünscht |
Schweißen Geschwindigkeit |
0-120MM/S |
Laser Wellenlänge |
1070NM | Schweißen Stärke |
0.5 bis 10 mm |
Stickstoff Konzentration |
99.99% | Stickstoff Durchfluss |
20 L/min |
Aufnahme Druck |
0.6-0.8MPa | Stickstoff Gasdruck |
00,5-0,8 MPa |
Bewertet Einnahme |
1m3/min | Spannung | 220 V |
Vergleichstabelle zur Schweißdicke ((mm)) | ||||
Wasserkühlmaschine Handschweißmaschine | ||||
Macht | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Aluminium | Verzinktes Stahl |
1500 W | 0.8 bis 4.0 | 0.8 bis 4.0 | 0.3 bis 2.0 | 0.5 bis 3.0 |
2000 W | 1.0 bis 5.0 | 1.0 bis 5.0 | 0.5 bis 3.0 | 1.0 bis 4.0 |
3000 W | 1.5 bis 7.0 | 1.5 bis 7.0 | 1.0 bis 4.0 | 1.5 bis 5.0 |
6000 W | 3.0 bis 12.0 | 3.0 bis 12.0 | 2.0 bis 6.0 | 2.5 bis 8.0 |
Luftkühlmaschine für Handschweißmaschinen mit Laser | ||||
Macht | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Aluminium | Verzinktes Stahl |
800 W | 0.3 bis 1.5 | 0.3 bis 1.5 | 0.1 bis 0.8 | 0.3 bis 1.2 |
1200 W | 0.5 bis 2.5 | 0.5 bis 2.5 | 0.2 bis 1.0 | 0.5 bis 2.0 |
1750 W | 0.8 bis 3.0 | 0.8 bis 3.0 | 0.3 bis 1.5 | 0.8 bis 2.5 |
2000 W | 1.0 bis 4.0 | 1.0 bis 4.0 | 0.5 bis 2.0 | 1.0 bis 3.5 |
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809