|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Roboterarm-Laserschweißmaschine | Laserstrahl: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Roboterarm: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Optional | Laserleistung: | 1000 Watt bis 6000 Watt optional |
| Laserquelle: | Raycus MAX IPG JPT optional | Laserschweißkopf: | Lasermech |
| Anwendungsmaterial: | Metall | Stromversorgung: | 380 V 50 Hz/60 Hz |
| Kühlsystem: | Wasserkühlung | ||
| Hervorheben: | 3mm Faser-Laser-Schweißgerät,Metalllaser-Schweißer der Faser-500W |
||
| Produktname | Automatische Roboterarm-Laser-Schweißmaschine | |||||
| Laserleistung | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W optional | |||||
| Laserquelle | Raycus IPG JPT MAX optional | |||||
| Roboterarm | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Laserwellenlänge | 1070nm | |||||
| Pulsbreite | 0,5-15ms | |||||
| Pulsfrequenz | ≤100Hz | |||||
| Spot-Einstellbereich | 0,1-3mm | |||||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,01mm | |||||
| Kühlsystem | Wasserkühlung | |||||
| Spannung | 380V/3-Phasen/50Hz/40A/60A | |||||
Vorteil:
| WIG-Schweißgeräte | Laser-Schweißgeräte | |
| Wärmeeintrag | Sehr hohe Wärme | Sehr geringe Kalorien |
| Verformung | Leicht zu verformen | Keine Verformung |
| Schweißpunkt | Großer Schweißpunkt | Feiner Schweißpunkt, einstellbarer Spot |
| Äußeres | Unhübsch, muss poliert werden | Glatt und schön, kein Schleifen erforderlich |
| Perforation | Leicht zu durchstechen | Nicht leicht zu durchstechen, kontrollierbar |
| Schutzgas | Argon erforderlich | Argon erforderlich |
| Präzision | Allgemein | Präzision |
| Bearbeitungszeit | Lange Zeit | Kurze Zeit |
| Sicherheit | Ultraviolettlicht, Strahlung | Strahlungsfrei |
![]()
Anwendungsindustrien:
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13929267806