|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Roboterarm-Laser-Reinigungsmaschine | Laserstrahl: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Roboterarm: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Optional | Laserleistung: | 100 W - 6000 W optional |
| Laserquelle: | Raycus MAX IPG JPT optional | Laserschweißkopf: | Lasermech |
| Anwendungsmaterial: | Metall | Stromversorgung: | 380V 50Hz/60Hz |
| Kühlsystem: | Wasserkühlung | ||
| Hervorheben: | 6kW Laser-Reinigungsmaschine,Laser-Reinigungsmaschine 100W,Rostentfernungs-Faserlaser-Reiniger |
||
Anwendungsbereiche:
Technische Parameter:
| Produktbezeichnung | Automatische Roboterlaserreinigungsmaschine | |||||
| Laserleistung | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W optional | |||||
| Laserquelle | Raycus IPG JPT MAX auf Wunsch | |||||
| Roboterarm | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Laserwellenlänge | 1070 nm | |||||
| Breite des Pulsens | 0.5 bis 15 ms | |||||
| Pulsfrequenz | ≤ 100 Hz | |||||
| Spot-Anpassungsspielraum | 0.1-3 mm | |||||
| Wiederholungsgenauigkeit | ± 0,01 mm | |||||
| Kühlsystem | Wasserkühlung | |||||
| Spannung | 380V/3-Phase/50Hz/40A/60A | |||||
Eigenschaften
Probenahme:
![]()
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809