|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Roboterarm-Laserschweißmaschine | Laserstrahl: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Roboterarm: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Optional | Laserleistung: | 1000 Watt bis 6000 Watt optional |
| Laserquelle: | Raycus MAX IPG JPT optional | Laserschweißkopf: | Lasermech |
| Anwendungsmaterial: | Metall | Stromversorgung: | 380 V 50 Hz/60 Hz |
| Kühlsystem: | Wasserkühlung | ||
| Hervorheben: | JPT Faserlaser-Schneidemaschine,1070nm Faserlaser-Schneidemaschine,MAX Roboter-Laserschweißmaschine |
||
| Produktname | Automatische Roboterarm-Laserschweißmaschine | |||||
| Laserleistung | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W optional | |||||
| Laserquelle | Raycus IPG JPT MAX optional | |||||
| Roboterarm | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Laserwellenlänge | 1070nm | |||||
| Pulsbreite | 0,5-15ms | |||||
| Pulsfrequenz | ≤100Hz | |||||
| Spot-Einstellbereich | 0,1-3mm | |||||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,01mm | |||||
| Kühlsystem | Wasserkühlung | |||||
| Spannung | 380V/3-Phasen/50Hz/40A/60A | |||||
Vorteil:
◆Feine Strahlqualität, schnelle Schweißgeschwindigkeit, schönes Schweißergebnis.
◆Hohe photoelektrische Umwandlungseffizienz, geringer Energieverbrauch,
einfache Wartung, spart viel Bearbeitungskosten
◆Es kann 24 Stunden ununterbrochen arbeiten und die Massenproduktion erfüllen
| WIG-Schweißgeräte | Laserschweißgeräte | |
| Wärmeeintrag | Sehr hohe Hitze | Sehr wenig Kalorien |
| Verformung | Leicht zu verformen | Keine Verformung |
| Schweißpunkt | Großer Schweißpunkt | Feiner Schweißpunkt, einstellbarer Punkt |
| Äußeres | Unhübsch, Polieren erforderlich | Glatt und schön, kein Schleifen erforderlich |
| Perforation | Leicht zu durchstechen | Nicht leicht zu durchstechen, kontrollierbar |
| Schutzgas | Argon erforderlich | Argon erforderlich |
| Präzision | allgemein | Präzision |
| Bearbeitungszeit | Lange Zeit | Kurze Zeit |
| Sicherheit | Ultraviolettlicht, Strahlung | Strahlungsfrei |
Anwendungsindustrien:
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809