|
Produktdetails:
|
| Zertifizierung: | CE | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 Jahr | Anwendbares Material: | Metall |
| Schlüsselwörter: | 6-Achsen-Schweißroboter | BRAUCH: | Akzeptieren |
| Hervorheben: | Roboter-Laserschweißmaschine für Medizinprodukte,Ultrapräzise Laserschweißmaschine,Schweißroboter für die Herstellung von Medizinprodukten |
||
![]()
TECHNISCH ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE
|
Roboterarm-Parameter
|
Nutzlast |
1077mm |
|
|
Wiederholgenauigkeit |
7kg |
||
|
WerkzeugMax Geschwindigkeit |
±0,02mm |
||
|
WerkzeugMax Geschwindigkeit |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Nennleistung |
1500W |
||
|
Temperatur |
-5~55℃ |
||
|
Feuchtigkeit |
5%~90%RH, nicht kondensierend |
||
|
Installationsmodus |
Beliebiger Winkel |
||
|
Installation Modus |
IP65 |
||
|
Gewicht |
68kg |
||
|
Geräuschpegel |
21kg |
||
|
Geräuschpegel ≤60dB |
1/O-Anschluss |
||
|
1/0 |
Anschluss 24V/18;DI:2D0:2AI |
Werkzeuganschluss |
|
|
COM-Anschluss |
Gelenkbewegungsparameter |
EtherCAT Gelenkbewegungsparameter |
|
| J1
|
J1 -360°“360° |
J2 |
Geschwindigkeit |
|
J3 |
-360°360° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
|
Geschwindigkeit |
||
|
J1 210°s |
J2 |
210/s |
|
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
270°/s |
||
|
J5 |
Roboterarm-Parameter |
||
|
J6 |
Roboterarm-Parameter |
||
|
|
Roboterarm-Parameter |
||
![]()
MaxArmspanne
| MaxArmspanne | |||
| 2027mm | Nutzlast | 6kg | |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05mm | ||
| WerkzeugMax Geschwindigkeit | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Frequenz | EtherCAT/1KHz | ||
| Nennleistung | 1500W | ||
| Temperatur | -5~55℃ | ||
| Feuchtigkeit | 5%~90%RH, nicht kondensierend | ||
| Installationsmodus | Beliebiger Winkel | ||
| Schutzart | IP65 | ||
| Gewicht | 68kg | ||
| Geräuschpegel | ≤60dB | ||
| Arbeitsanschluss | 1/O-Anschluss | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Werkzeuganschluss | COM-Anschluss | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Gelenkbewegungsparameter | Bewegungsbereich | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | Roboterarm-Parameter | ||
| J6 | Roboterarm-Parameter | ||
| Roboterarm-Parameter | |||
![]()
| MaxArmspanne | |||
| 2027mm | Nutzlast | 20kg | |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05mm | ||
| WerkzeugMax Geschwindigkeit | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Frequenz | EtherCAT/1KHz | ||
| Nennleistung | 1500W | ||
| Temperatur | -5~55℃ | ||
| Feuchtigkeit | 5%~90%RH, nicht kondensierend | ||
| Installationsmodus | Beliebiger Winkel | ||
| Schutzart | IP65 | ||
| Gewicht | 68kg | ||
| Geräuschpegel | ≤60dB | ||
| Arbeitsanschluss | 1/O-Anschluss | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Werkzeuganschluss | COM-Anschluss | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Gelenkbewegungsparameter | Bewegungsbereich | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210°/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | |||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809