|
Produktdetails:
|
| Zertifizierung: | CE | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 Jahr | Anwendbares Material: | Metall |
| Schlüsselwörter: | 6-Achsen-Schweißroboter | BRAUCH: | Akzeptieren |
| Hervorheben: | Maschinen zum Laserschweißen von Exponaten mit Roboter,Schweißmaschine mit Roboterlaser für ästhetische Zwecke,Ausstellung Laserschweißroboter mit Garantie |
||
![]()
Technische Leitlinien Für OEntologie
|
Parameter des Roboterarms
|
MaxArmspan |
1077 mm |
|
|
Nutzlast |
7 kg |
||
|
Wiederholung der Positionierung |
±0,02 mm |
||
|
ToolMax Geschwindigkeit |
3000 mm/s |
||
|
Kontrollbus/Frequenz |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Nennleistung |
260 W |
||
|
Temperatur |
-5 bis 55°C |
||
|
Luftfeuchtigkeit |
5% bis 90% RH, nicht kondensierend |
||
|
Einrichtung Modus |
Willkürlicher Winkel |
||
|
Schutzgrad |
IP65 |
||
|
Gewicht |
21 kg |
||
|
Geräusche Niveau |
≤ 60 dB |
||
|
Arbeitsort |
1/0 Hafen |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Werkzeugtopf |
COM-Hafen |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Parameter der Bewegung der Gelenke
|
Eintragung Reichweite |
J1 |
- 360° ≈ 360° |
|
J2 |
- 360°" 360° |
||
|
J3 |
-165° ≈ 165° |
||
|
J4 |
- 360°" 360° |
||
|
J5 |
- 360° 360° |
||
|
J6 |
- 360° ≈ 360° |
||
|
Maximal Geschwindigkeit |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
Technische Anleitung zur Ontologie
| Technische Anleitung zur Ontologie | |||
| Parameter des Roboterarms | MaxArmspan | 1460.7 mm | |
| Nutzlast | 6 kg | ||
| Wiederholung der Positionierung | ± 0,05 mm | ||
| ToolMax-Geschwindigkeit | 3000 mm/s | ||
| Kontrollbus/Frequenz | EtherCAT/1KHz | ||
| Nennleistung | 260 W | ||
| Temperatur | -5 bis 55°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 90% RH, nicht kondensierend | ||
| Installationsmodus | Willkürlicher Winkel | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Gewicht | 22 kg | ||
| Geräuschpegel | ≤ 60 dB | ||
| Arbeitsort | 1/O Hafen | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Werkzeuganschluss | COM-Hafen | Einheitliche Antriebe für die Berechnung der Leistung | |
| Parameter der Bewegung der Gelenke | Bewegungsbereich | J1 | - 360° bis 360° |
| J2 | - 360° bis 360° | ||
| J3 | -165° bis 165° | ||
| J4 | - 360° bis 360° | ||
| J5 | - 360° bis 360° | ||
| J6 | - 360° bis 360° | ||
| Höchstgeschwindigkeit | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| Technische Anleitung zur Ontologie | |||
| Parameter des Roboterarms | MaxArmspan | 2027 mm | |
| Nutzlast | 20 kg | ||
| Wiederholung der Positionierung | ± 0,05 mm | ||
| ToolMax-Geschwindigkeit | 4000 mm/s | ||
| Kontrollbus/Frequenz | EtherCAT/1KHz | ||
| Nennleistung | 1500 W | ||
| Temperatur | -5 bis 55°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 90% RH, nicht kondensierend | ||
| Installationsmodus | Willkürlicher Winkel | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Gewicht | 68 kg | ||
| Geräuschpegel | ≤ 60 dB | ||
| Arbeitsort | 1/O Hafen | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Werkzeuganschluss | COM-Hafen | Einheitliche Antriebe für die Berechnung der Leistung | |
| Parameter der Bewegung der Gelenke | Bewegungsbereich | J1 | - 360° bis 360° |
| J2 | - 360° bis 360° | ||
| J3 | -165° bis 165° | ||
| J4 | - 360° bis 360° | ||
| J5 | - 360° bis 360° | ||
| J6 | - 360° bis 360° | ||
| Höchstgeschwindigkeit | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809