|
Produktdetails:
|
| Zertifizierung: | CE | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 Jahr | Anwendbares Material: | Metall |
| Schlüsselwörter: | 6-Achsen-Schweißroboter | BRAUCH: | Akzeptieren |
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,robot laser welding machine with warranty,Roboterlaserschweißmaschine mit Garantie |
||
![]()
TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE
|
Roboterarm-Parameter
|
2027mm |
1077mm |
|
|
20kg |
7kg |
||
|
±0,05mm |
±0,02mm |
||
|
WerkzeugMax Geschwindigkeit |
ControlBus/Freq |
||
|
EtherCAT/1KHz |
Nennleistung |
||
|
1500W |
Temperatur |
||
|
-5~55℃ |
Feuchtigkeit |
||
|
5%~90%RH, nicht kondensierend |
Installationsmodus |
||
|
Installation Modus |
Schutzart |
||
|
IP65 |
Gewicht |
||
|
68kg |
21kg |
||
|
Geräuschpegel ≤60dB |
Arbeitsanschluss |
||
|
1/0 |
Anschluss 24V/18;DI:2D0:2AI |
Werkzeuganschluss |
|
|
COM-Anschluss |
124V/1A;1RS485;1EtherCAT |
EtherCAT Gelenkbewegungsparameter |
|
| Bewegungsbereich
|
Bereich J1 |
180°s |
Max |
|
180°s |
J5 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Max |
||
|
Geschwindigkeit J1 |
180°s |
J2 |
|
|
180°s |
J3 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE |
||
|
270°/s |
TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE |
||
|
270°/s |
TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE |
||
![]()
Roboterarm-Parameter
| Roboterarm-Parameter | |||
| MaxArmspanne | 2027mm | Nutzlast | |
| 20kg | Wiederholgenauigkeit | ||
| ±0,05mm | WerkzeugMax Geschwindigkeit | ||
| 4000mm/s | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | Nennleistung | ||
| 1500W | Temperatur | ||
| -5~55℃ | Feuchtigkeit | ||
| 5%~90%RH, nicht kondensierend | Installationsmodus | ||
| Beliebiger Winkel | Schutzart | ||
| IP65 | Gewicht | ||
| 68kg | Geräuschpegel | ||
| ≤60dB | Arbeitsanschluss | ||
| 1/O-Anschluss | 24V/1A;DI;2D0;2AI | Werkzeuganschluss | |
| COM-Anschluss | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Gelenkbewegungsparameter | |
| Bewegungsbereich | J1 | 180°s | Max. Geschwindigkeit |
| 180°s | Max. Geschwindigkeit | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | Max. Geschwindigkeit | ||
| 270°/s | Max. Geschwindigkeit | ||
| 270°/s | Max. Geschwindigkeit | ||
| J1 | 180°s | J2 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE | ||
| 270°/s | TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE | ||
| 270°/s | TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE | ||
![]()
| Roboterarm-Parameter | |||
| MaxArmspanne | 2027mm | Nutzlast | |
| 20kg | Wiederholgenauigkeit | ||
| ±0,05mm | WerkzeugMax Geschwindigkeit | ||
| 4000mm/s | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | Nennleistung | ||
| 1500W | Temperatur | ||
| -5~55℃ | Feuchtigkeit | ||
| 5%~90%RH, nicht kondensierend | Installationsmodus | ||
| Beliebiger Winkel | Schutzart | ||
| IP65 | Gewicht | ||
| 68kg | Geräuschpegel | ||
| ≤60dB | Arbeitsanschluss | ||
| 1/O-Anschluss | 24V/1A;DI;2D0;2AI | Werkzeuganschluss | |
| COM-Anschluss | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Gelenkbewegungsparameter | |
| Bewegungsbereich | J1 | 180°s | Max. Geschwindigkeit |
| 180°s | Max. Geschwindigkeit | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | Max. Geschwindigkeit | ||
| 270°/s | Max. Geschwindigkeit | ||
| 270°/s | Max. Geschwindigkeit | ||
| J1 | 180°s | J3 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809