|
Produktdetails:
|
| Zertifizierung: | CE | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 Jahr | Anwendbares Material: | Metall |
| Schlüsselwörter: | 6-Achsen-Schweißroboter | BRAUCH: | Akzeptieren |
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,laser welding machine with teach pendant,Laserschweißmaschine mit Lehrhänger |
||
![]()
TECHNISCH ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE
|
Roboterarm-Parameter
|
MaxArmspan |
1077mm |
|
|
Nutzlast |
7kg |
||
|
Wiederholgenauigkeit |
±0,02mm |
||
|
WerkzeugMax Geschwindigkeit |
3000mm/s |
||
|
Steuerbus/Frequenz |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Nennleistung |
260W |
||
|
Temperatur |
-5~55℃ |
||
|
Luftfeuchtigkeit |
5%~90% RH, nicht kondensierend |
||
|
Installations- Modus |
Beliebiger Winkel |
||
|
Schutzart |
IP65 |
||
|
Gewicht |
21kg |
||
|
Geräusch- Pegel |
≤60dB |
||
|
Arbeitsanschluss |
1/0 Anschluss |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Werkzeugaufnahme |
COM-Anschluss |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Gelenkbewegungsparameter
|
Iotion Bereich |
J1 |
-360°“360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165°“165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
Max Geschwindigkeit |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE
| TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE | |||
| Roboterarm-Parameter | MaxArmspan | 1460,7mm | |
| Nutzlast | 6kg | ||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05mm | ||
| WerkzeugMax Geschwindigkeit | 3000mm/s | ||
| Steuerbus/Frequenz | EtherCAT/1KHz | ||
| Nennleistung | 260W | ||
| Temperatur | -5~55℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~90% RH, nicht kondensierend | ||
| Installationsmodus | Beliebiger Winkel | ||
| Schutzart | IP65 | ||
| Gewicht | 22kg | ||
| Geräuschpegel | ≤60dB | ||
| Arbeitsanschluss | 1/O-Anschluss | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Werkzeuganschluss | COM-Anschluss | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Gelenkbewegungsparameter | Bewegungsbereich | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Max Geschwindigkeit | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE | |||
| Roboterarm-Parameter | MaxArmspan | 2027mm | |
| Nutzlast | 20kg | ||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05mm | ||
| WerkzeugMax Geschwindigkeit | 4000mm/s | ||
| Steuerbus/Frequenz | EtherCAT/1KHz | ||
| Nennleistung | 1500W | ||
| Temperatur | -5~55℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~90% RH, nicht kondensierend | ||
| Installationsmodus | Beliebiger Winkel | ||
| Schutzart | IP65 | ||
| Gewicht | 68kg | ||
| Geräuschpegel | ≤60dB | ||
| Arbeitsanschluss | 1/O-Anschluss | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Werkzeuganschluss | COM-Anschluss | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Gelenkbewegungsparameter | Bewegungsbereich | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Max Geschwindigkeit | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809