|
Produktdetails:
|
| Zertifizierung: | CE | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 Jahr | Anwendbares Material: | Metall |
| Schlüsselwörter: | 6-Achsen-Schweißroboter | BRAUCH: | Akzeptieren |
| Hervorheben: | Einfache Einrichtung der Roboterlaserschweißmaschine,Roboterlaserschweißmaschine schnelle Bedienung,Laser-Schweißmaschine mit Garantie |
||
![]()
TECHNISCH ANLEITUNG FÜR ONTOLOGIE
|
Roboterarm-Parameter
|
±0,05mm |
1077mm |
|
|
4000mm/s |
7kg |
||
|
EtherCAT/1KHz |
±0,02mm |
||
|
Werkzeug-Maximalgeschwindigkeit 3000mm/s |
Temperatur |
||
|
-5~55℃ |
Luftfeuchtigkeit |
||
|
5%~90% RH, nicht kondensierend |
Installationsmodus |
||
|
Beliebiger Winkel |
Schutzart |
||
|
IP65 |
Gewicht |
||
|
Beliebiger Winkel Schutzart |
Geräuschpegel |
||
|
≤60dB |
Arbeitsanschluss |
||
|
1/O-Anschluss |
≤60dB |
||
|
Arbeitsanschluss 1/0 |
COM-Anschluss |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Werkzeuganschluss COM-Anschluss |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
-360°~360° |
Bewegungsbereich J1 |
|
| -360°~360°
|
J2 -360°"360° |
210°/s |
J2 |
|
270°/s |
-360°“360° |
||
|
270°/s |
-360°360° |
||
|
270°/s |
-360°“360° |
||
|
|
J1 |
||
|
|
J2 |
||
|
210/s J3 |
210°/s |
J4 |
|
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Nutzlast |
||
|
|
Nutzlast |
||
|
|
Nutzlast |
||
![]()
20kg
| 20kg | |||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05mm | Werkzeug-Maximalgeschwindigkeit | |
| 4000mm/s | Steuerbus/Frequenz | ||
| EtherCAT/1KHz | Nennleistung | ||
| 1500W | Temperatur | ||
| -5~55℃ | Luftfeuchtigkeit | ||
| 5%~90% RH, nicht kondensierend | Installationsmodus | ||
| Beliebiger Winkel | Schutzart | ||
| IP65 | Gewicht | ||
| 68kg | Geräuschpegel | ||
| ≤60dB | Arbeitsanschluss | ||
| 1/O-Anschluss | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Werkzeuganschluss | COM-Anschluss | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Gelenkbewegungsparameter | Bewegungsbereich | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°s |
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| 180°s | |||
| J3 | 210°/s | J4 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | Nutzlast | ||
| Nutzlast | |||
| Nutzlast | |||
![]()
| 20kg | |||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05mm | Werkzeug-Maximalgeschwindigkeit | |
| 4000mm/s | Steuerbus/Frequenz | ||
| EtherCAT/1KHz | Nennleistung | ||
| 1500W | Temperatur | ||
| -5~55℃ | Luftfeuchtigkeit | ||
| 5%~90% RH, nicht kondensierend | Installationsmodus | ||
| Beliebiger Winkel | Schutzart | ||
| IP65 | Gewicht | ||
| 68kg | Geräuschpegel | ||
| ≤60dB | Arbeitsanschluss | ||
| 1/O-Anschluss | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Werkzeuganschluss | COM-Anschluss | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Gelenkbewegungsparameter | Bewegungsbereich | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°s |
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| 180°s | |||
| J3 | 210°/s | J5 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809