|
Produktdetails:
|
| Ausgangsleistung: | 4000w | Wellenlänge: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Betriebsmodus: | CW/Modulate | Modulationsfrequenz: | 5 KHz |
| Ausgangsleistung Stabilität: | ±1,5% | Rotlaser: | 0,1 mW-1 mW |
| Strahlführungsoptik: | QBH | Lieferkabellänge: | 20m |
| Stromversorgung: | 380VAC | Leistungsbereich: | 10%-100% |
| Abmessungen: | 640×1000×700mm | Gewicht: | 200kg |
| Kühlung: | Wasserkühlung | Betriebstemperatur: | 10 bis 40 °C |
| Lasertyp: | Faserlaser | ||
| Hervorheben: | 4000 Watt Glasfaserlaserquelle,Multimode-Laserschneidmaschine,4 kW Glasfaserlaserschneider |
||
| Modell | MFSC-3000 | MFSC-4000 | MFSC-5000 |
|---|---|---|---|
| Optische Eigenschaften | |||
| Ausgangsleistung (W) | 3000 | 4000 | 5000 |
| Wellenlänge (nm) | 1080 ± 10 | ||
| Betriebsmodus | CW/Modulieren | ||
| Modulationsfrequenz (KHz) | 5 | ||
| Leistungsstabilität | ±1,5% | ||
| Roter Laser | Ja ((0,1mW-1mW) | ||
| Ausgangsmerkmale | |||
| Strahlübertragungsoptik | QBH | ||
| Lieferkabellänge (m) | 20 (Anpassbar) | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Energieversorgung (VAC) | 380 | ||
| Leistungsbereich (%) | 10% bis 100% | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Abmessungen (mm) | 640 × 1000 × 700 | ||
| Gewicht (Kg) | 200 | 240 | - |
| Kühlung | Wasserkühlung | ||
| Betriebstemperatur (°C) | 10 bis 40 | ||
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809