|
Produktdetails:
|
| Wellenlänge: | 1070 nm | Gewicht: | 600kg |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 15000 W | Betriebsmodus: | CW/Modulate |
| Max Modulation Frequency: | 5 KHz | Ausgangsleistung Stabilität: | ± 1,4% |
| Rote Laserleistung: | 0,5 mW-1 mW | Strahlführungsoptik: | QBH |
| Ausgangsfaserdurchmesser: | 100μm | BBP: | ≤4,5 mm.mrad |
| Polarisationszustand: | Zufällig | Lieferkabellänge: | 20m |
| Stromversorgung: | 340-420 V (Dreiphasen-Fünf-Draht) | Leistungsbereich: | 10%-100% |
| Kühlmethode: | Wasserkühlung | Betriebstemperatur: | 10 bis 40 °C |
| Hervorheben: | Raycus RFL-C15000 15KW Laserquelle,Hochleistungsfaserlaserschneider,mit einer Leistung von mehreren Maschinen |
||
| Modell | RFL-C4000 | RFL-C6000 | RFL-C8000 | RFL-C10000 | RFL-C12000 | RFL-C15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optische Eigenschaften | ||||||
| Ausgangsleistung (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Wellenlänge (nm) | mit einer Breite von | |||||
| Betriebsmodus | CW/Modulieren | |||||
| Max. Modulationsfrequenz (KHz) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leistungsstabilität | ± 1,4% | |||||
| Roter Laser | Ja (zwischen 0,5 und 1 mW) | |||||
| Ausgangsmerkmale | ||||||
| Strahlübertragungsoptik | QBH ((Anpassbar) | |||||
| Ausgangsfaserdurchmesser (μm) | 100 (Anpassbar) | |||||
| BBP (mm.mrad) | ≤ 4.5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Polarisationszustand | Zufällig | |||||
| Lieferkabellänge (m) | 20 (Anpassbar) | |||||
| Elektrische Eigenschaften | ||||||
| Stromversorgung | 340-420 ((Drei-Phasen-Fünf-Drahtverbindung) | |||||
| Leistungsbereich (%) | 10% bis 100% | |||||
| Weitere Merkmale | ||||||
| Abmessungen (mm) | 670 × 990 × 1160 | 900 × 960 × 1160 | 1200 × 960 × 1160 | 960 × 1600 × 1188 | 960 × 1600 × 1188 | 960 × 1600 × 1188 |
| Gewicht (Kg) | < 280 | < 60 | < 400 | < 450 | < 500 | < 800 |
| Kühlung | Wasserkühlung | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | 10 bis 40 | |||||
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809