|
Produktdetails:
|
| Leistung: | 6000W | Wellenlänge: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 508 kg | Lasertyp: | Faserlaser |
| Ausgangsleistung: | 6000W | Betriebsmodus: | CW/Modulate |
| Modulationsfrequenz: | 5 KHz | Leistungsstabilität: | ±1,5% |
| Rotlaser: | Ja (0,1 mW-1 mW) | Strahllieferung: | QBH |
| Kabellänge: | 20m | Stromversorgung: | 380VAC |
| Leistungsbereich: | 10%-100% | Abmessungen: | 1050×1450×1240mm |
| Kühlmethode: | Wasserkühlung | Betriebstemperatur: | 10 bis 40 °C |
| Hervorheben: | 6000 Watt Faserlaserquelle,Schneidemaschine Laser-6KW,Max-MFSC-6000-Laserquelle |
||
| Modell | MFSC-6000 | MFSC-8000 | MFSC-10000 | MFSC-12000 | MFSC-15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optische Eigenschaften | |||||
| Ausgangsleistung (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Wellenlänge (nm) | 1080 ± 10 | ||||
| Betriebsmodus | CW/Modulieren | ||||
| Modulationsfrequenz (KHz) | 5 | ||||
| Leistungsstabilität | ±1,5% | ||||
| Roter Laser | Ja ((0,1mW-1mW) | ||||
| Ausgangsmerkmale | |||||
| Strahlübertragungsoptik | QBH | ||||
| Lieferkabellänge (m) | 20 (Anpassbar) | ||||
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| Energieversorgung (VAC) | 380 | ||||
| Leistungsbereich (%) | 10% bis 100% | ||||
| Weitere Merkmale | |||||
| Abmessungen (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| Gewicht (Kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Kühlung | Wasserkühlung | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | 10 bis 40 | ||||
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809