|
Produktdetails:
|
| Produktname: | H-Strahl-Laserschneidmaschine | Laserquelle: | Raycus/Max/IPG optional |
|---|---|---|---|
| Laserleistung: | 12000–60000 W | Schnittgeschwindigkeit: | 80 M/MIN |
| Maximale Beschleunigung: | 1,0G | Wiederholgenauigkeit: | ±0,03 mm |
| Kühlmodus: | Wasserkühlung | Stromspannung: | 380V 50/60Hz |
| Zertifizierung: | CE | ||
| Hervorheben: | H-Laser-Schneidmaschine,mit einer Leistung von mehr als 50 W und,Fünf-Achsen-Laser-Produktionslinie |
||
| Bestellung Nummer | Projekt | Parameter |
| 1 | Bearbeitungsgröße (Länge x Breite) | 26000 mm x 2500 mm |
| 2 | X-Achsen-Hub | ≧27000 mm |
| 3 | Y-Achsen-Hub | ≧2500 mm |
| 4 | Z-Achsen-Hub | 1000 mm |
| 5 | Maximale Schnittbreite von H-Trägern (Steg) | 1200 mm |
| 6 | Maximale Schnitthöhe von H-Trägern (Flanschplatte) | 500 mm |
| 7 | Maximale Schnittdicke | Direktschnitt ≤30 mm (Flanschnut ≤20 mm) |
| 8 | Maximale Schnittlänge | 26000 mm |
| 9 | Maximale Schnittplattenbreite | 2500 mm |
| 10 | X/Y-Achsen-Positionierungsgenauigkeit | ±0,05 mm/m |
| 11 | X/Y-Achsen-Wiederpositionierungsgenauigkeit | ±0,03 mm/m |
| 12 | Maximale X-Y-Geschwindigkeit | 50 m/min |
| 13 | Beschleunigungsgeschwindigkeit | 0,5 G |
| 14 | Anzahl der Phasen | 3 |
| 15 | Leistungsspezifikation | 380 V/50 HZ |
| 16 | Gesamter Stromversorgungsschutzgrad | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Coco
Telefon: +86 13929267806