|
Produktdetails:
|
| Laserleistung: | 1000W-6000W optional | Laserquelle: | Raycus IPG JPT Max optional |
|---|---|---|---|
| Laserwellenlänge: | 1070 nm | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Anwendungsmaterial: | Metallschweißen | Kühlsystem: | Wasserkühlung |
| Gewicht: | 300 Kilo | Elektrizität: | 380V/3-Phasen/50Hz/40A/60A |
| Hervorheben: | 1000W Roboter-Laserschweißmaschine,4000W Roboter-Laserschweißmaschine,Automatische Manipulator-Laserschweißmaschine |
||
WIG-Schweißer VS Laserschweißer
| WIG-Schweißer | Laserschweißer | |
| Wärmeeintrag | Sehr hohe Hitze | Sehr wenig Kalorien |
| Verformung | Leicht zu verformen | Keine Verformung |
| Schweißpunkt | Großer Schweißpunkt | Feiner Schweißpunkt, einstellbarer Punkt |
| Außen | Unansehnlich, müssen poliert werden | Glatt und schön, kein Schleifen erforderlich |
| Zähnung | Leicht zu durchstechen | Nicht leicht zu perforieren, kann kontrolliert werden |
| Schutzgas | Argon brauchen | Argon brauchen |
| Präzision | Allgemeines | Präzision |
| Verarbeitungszeit | Lange Zeit | Kurze Zeit |
| Sicherheit | Ultraviolettes Licht, Strahlung | Strahlungsfrei |
Technische Parameterliste
| Produktname | Automatische Roboterarm-Laserschweißmaschine | |||||
| Laserleistung | 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W 4000 W optional | |||||
| Laserquelle | Raycus IPG JPT MAX optional | |||||
| Roboterarm | TAIYI Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Laserwellenlänge | 1070nm | |||||
| Impulsbreite | 0,5-15 ms | |||||
| Pulsfrequenz | ≤100Hz | |||||
| Spot-Einstellbereich | 0,1-3mm | |||||
| Präzision wiederholen | ±0,01 mm | |||||
| Kühlsystem | Wasserkühlen | |||||
| Stromspannung | 380V/3-Phasen/50Hz/40A/60A | |||||
Anwendungsbranchen:
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809