| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Die Situation: | Neu | Anwendbares Material: | Edelstahl, Metall, Aluminium, Kohlenstoffstahl | 
|---|---|---|---|
| Laser Type: | Faserlaser | Ausgangsleistung: | 1500 W - 6000 W | 
| Verwendung: | Metallschweißen | Schweißmodus: | Kontinuierlich | 
| Schweißgeschwindigkeit: | 5-10mm/s | Wellenlänge: | 1070 nm | 
| Abmessungen: | 1010*890*1958MM | Garantie: | 2 Jahre | 
| Laserkopfmarke: | Raytools HZG optional | Führungsschienenmarke: | HIWIN | 
| Marke des Steuerungssystems: | Raytools | Gewicht (Kg): | 420 | 
| Hauptverkaufsargumente: | Automatisch | Produktbezeichnung: | Impeller-Laser-Schweißmaschine | 
| Laserleistung: | 1500 W- 6000 W | Schweißmaterial: | Metalledelstahl-Aluminium | 
| Laserwellenlänge: | 1070 nm | Spannung: | 380V/220V, 50/60Hz | 
| Kühlsystem: | Wasserkühlung | Positionsgenauigkeit: | Position der roten Leuchte | 
| Wiederholgenauigkeit: | ±0,01 mm | Breite des Pulsens: | 0.5 bis 15 ms | 
| Hervorheben: | Automatische Faserlaser-Schweißmaschine,Cnc-Faser-Laser-Schweißgerät | ||




| Produktname | Laufrad Automatisch Laserschweißmaschine | |||||
| Laserleistung | 1500W-6000W optional | |||||
| Laserquelle | Raycus Max IPG JPT optional | |||||
| Schweißkopf | HZG Raytool optional | |||||
| Laserwellenlänge | 1070nm | |||||
| Pulsbreite | 0,5-15ms | |||||
| Pulsfrequenz | ≤100Hz | |||||
| Punktanpassungsbereich | 0,1-3mm | |||||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,01mm | |||||
| Kühlsystem | Wasserkühlung | |||||
| Spannung | 220V/380V/3-Phasen/50Hz/60Hz | |||||
 


Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809