Produktdetails:
|
Zertifizierung: | CE | Die Situation: | Neu |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1070 nm | Schweißmodus: | Kontinuierlich |
Laserkraft: | 1500W - 3000W | Kühlsystem: | Wasserkühlung |
Breite des Pulsens: | 0.5 bis 15 ms | Wiederholgenauigkeit: | ±0,01 mm |
Verwendung: | Metallschweißen | Spannung: | 380V/220V, 50/60Hz |
Hervorheben: | 1500W Handheld-Faserlaserschweißgerät,fiber laser welding machine with nitrogen system,integrated nitrogen laser welding machine |
Produktname | Integriertes Stickstoff-Generierungssystem Laserschweißmaschine | |||||
Laserleistung | 1500W/2000W/3000W optional | |||||
Laserwellenlänge | 1070nm | |||||
Schweißverfahren | Kontinuierlich | |||||
Schweißspalt | ≤0,5 mm | |||||
Schweißdicke | 0,5-10 mm | |||||
Schweißgeschwindigkeit | 0-120 mm/s | |||||
Arbeitsfeuchtigkeit | <70% | |||||
Faserlänge | 10M | |||||
Kühlungsmethode | Wasserkühlung | |||||
Stickstoff Konzentration |
99,99% | |||||
Einlass Druck |
0,6-0,8 MPa | |||||
Stickstoff Gasdruck |
0,5-0,8 MPa | |||||
Nenn- Einlass |
1 m³/min | |||||
Spannung | 220V/380V 50Hz/60Hz |
Schweißdicken-Vergleichstabelle (mm) | ||||
Wassergekühlte Handheld-Laserschweißmaschine | ||||
Leistung | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Aluminium | Verzinkter Stahl |
1500W | 0,8~4,0 | 0,8~4,0 | 0,3~2,0 | 0,5~3,0 |
2000W | 1,0~5,0 | 1,0~5,0 | 0,5~3,0 | 1,0~4,0 |
3000W | 1,5~7,0 | 1,5~7,0 | 1,0~4,0 | 1,5~5,0 |
6000W | 3,0~12,0 | 3,0~12,0 | 2,0~6,0 | 2,5~8,0 |
Luftgekühlte Handheld-Laserschweißmaschine | ||||
Leistung | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Aluminium | Verzinkter Stahl |
800W | 0,3~1,5 | 0,3~1,5 | 0,1~0,8 | 0,3~1,2 |
1200W | 0,5~2,5 | 0,5~2,5 | 0,2~1,0 | 0,5~2,0 |
1750W | 0,8~3,0 | 0,8~3,0 | 0,3~1,5 | 0,8~2,5 |
2000W | 1,0~4,0 | 1,0~4,0 | 0,5~2,0 | 1,0~3,5 |
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86 13377773809