|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | AC220V+10%, | Laserleistung: | 200 W / 300 W |
|---|---|---|---|
| Lasertyp: | Pulsfaserlaser | Einzelimpuls: | 5/15 mJ |
| Frequenzanpassungsbereich: | 1–3000 kHz (stufenlose Einstellung) | Faserlänge: | 1,5 Mio |
| Kühlung: | Luftkühlung | Scan-Breite: | Einstellbar von 10 bis 140 mm; Dual-Achsen-Unterstützung für 9 Scanmodi |
| Scangeschwindigkeit: | 30000 mm/s | Gerätegröße: | 268 mm * 191,5 mm * 445 mm (mit Batterie) |
| Gerätegewicht: | 17 kg (mit Batterie) | Gewicht des Reinigungskopfes: | 0,75 kg |
| Operationsmethode: | Handheld | ||
| Hervorheben: | Rucksack-Laserreinigungsmaschine,Luftgekühlter gepulster Laser-Rostentferner,Tragbarer 200W 300W Laserreiniger |
||
![]()
| Produktparameter | ||
| Modell | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| Spannung | Standard-AC220V±10%, 50/60Hz Leistungsadapter (Ausgang DC48V) | |
| Optionale 200 W-Batterie für 80 Minuten | Optionale 300 W-Batterie für 60 Minuten | |
| Macht | 200 W | 300 W |
| Lasertyp | Impulsefaserlaser | |
| Wiederholungsfrequenz | 1-3000KHz (verstellbar) | |
| Faserlänge | 1.5M | |
| Kältetyp | Luftkühlung | |
| Geschwindigkeit | 30000 mm/s | |
| Reinigungsbereich | 10 bis 140 mm | |
| Größe | 268*135mm/191.5*445mm | |
| Maschinengewicht | 12.5KG/17KG ((Batterie inbegriffen) | 13.5KG/18.1KG ((Batterie inbegriffen) |
| Laserkopfgewicht | < 0,75 kg | |
| Betriebsmodus | Handheld/Automatisierung | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Coco
Telefon: +86 13929267806